| Vaistinio preparato eilės numeris | Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas | Stiprumas | Forma | Vartojimo būdas | Mato vnt. | Mažiausia kaina už 1 vaistinio preparato vnt., Eur be PVM | Vaistinio preparato kiekis, įsigytas už mažiausią kainą, mato vnt. | Didžiausia kaina už 1 vaistinio preparato vnt., Eur be PVM | Vaistinio preparato kiekis, įsigytas už didžiausią kainą, mato vnt. |
| 1 | 2,4-dichlorobenzilo alkoholis/Amilmetakrezolis/Askorbo rūgštis | 1,2 mg/0,6 mg/100 mg | kietosios kapsulės | vartoti per burną | pastilė | 0.11066 | 590.9244 | 0.11066 | - |
| 3 | Abakaviras/lamivudinas | 600mg / 300mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 2.507958 | 150.47748 | 2.507958 | - |
| 5 | Acetazolamidas | 250mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.165 | 33 | 0.16599 | 3920.6838 |
| 6 | Acetilcisteinas | 100mg | šnypščiančios tabletės, milteliai arba granulės geriamajam tirpalui | vartoti per burną | paketėlis, kuriame yra 100 mg veikliosios medžiagos arba tabletė | 0.121726 | 121.726 | 0.121726 | - |
| 8 | Acetilcisteinas | 200mg | šnypščiančios tabletės, milteliai arba granulės geriamajam tirpalui | vartoti per burną | paketėlis, kuriame yra 200 mg veikliosios medžiagos arba tabletė | 0.1265 | 379.5 | 0.128768 | 6.4384 |
| 9 | Acetilcisteinas | 200mg | šnypščiosios tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.128768 | 999.23968 | 0.128768 | - |
| 10 | Acetilcisteinas | 600mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.285 | 912 | 0.3045 | 15.225 |
| 12 | Acetilsalicilo rūgštis | 100mg | tabletės arba skrandyje neirios tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.008715 | 261.45 | 0.009054 | 65.00772 |
| 13 | Acetilsalicilo rūgštis | 150mg | plėvele dengtos tabletės arba skrandyje neirios tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.0467 | 59.309 | 0.0467 | - |
| 14 | Acetilsalicilo rūgštis | 500mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.015593 | 438.00737 | 0.015593 | - |
| 16 | Acikloviras | 200mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.289728 | 152.1072 | 0.289728 | - |
| 17 | Acikloviras | 250mg | milteliai infuziniam tirpalui | leisti į veną | buteliukas arba flakonas, kuriame yra 250 mg veikliosios medžiagos | 4.828 | 16415.2 | 4.8288 | 241.44 |
| 19 | Acikloviras | 400mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.339166 | 6596.7787 | 0.339166 | - |
| 20 | Acikloviras | 50mg/g | kremas | vartoti ant odos | 1 gramas | 0.5 | 44.5 | 0.5 | - |
| 21 | Adalimumabas | 40 mg | injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte arba švirkštiklyje | leisti į veną | 0,8 ml švirkštas arba užpildytas švirkštiklis | 130 | 260 | 130 | - |
| 26 | Adenozinas | 5mg/ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas | leisti į veną | 10 ml flakonas | 42.71476 | 18367.3468 | 42.71476 | - |
| 27 | Agomelatinas | 25 mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.265 | 222.6 | 0.375 | 210 |
| 38 | Žmogaus albuminas | 200g/l | infuzinis tirpalas | leisti į veną | 100 mililitrų buteliukas | 53 | 10600 | 63 | 2520 |
| 48 | Alopurinolis | 100mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.0258 | 51.6 | 0.036 | 28.8 |
| 50 | Alprazolamas | 0,25mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.041917 | 41.917 | 0.041917 | - |
| 51 | Alprazolamas | 0,5mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.0503 | 864.657 | 0.0503 | - |
| 52 | Alprazolamas | 1mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.097582 | 1645.23252 | 0.097582 | - |
| 54 | Alprostadilis | 20mcg | milteliai infuziniam tirpalui | leisti į veną, leisti į arteriją | talpa, kurioje yra 20mcg veikliosios medžiagos | 16.096 | 321.92 | 16.096 | - |
| 56 | Alteplazė | 50mg | milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui | leisti į veną | talpa, kurioej yra 50 mg veikliosios medžiagos | 315.884 | 3790.608 | 315.884 | - |
| 57 | Amantadinas | 100mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.0883 | 176.6 | 0.0883 | - |
| 58 | Amantadino sulfatas | 0,4mg/ml | infuzinis tirpalas | leisti į veną | 500 mililitrų butelis | 14.265 | 570.6 | 14.26508 | 5492.0558 |
| 63 | Ambroksolio hidrochloridas | 15mg/5ml | sirupas | vartoti per burną | 1 mililitras | 0.021132 | 211.32 | 0.021327 | 110.9004 |
| 64 | Ambroksolis | 30mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.062 | 4960 | 0.0765 | 183.6 |
| 65 | Ambroksolis | 7,5mg/ml | geriamieji lašai, tirpalas | vartoti per burną | 1 mililitras | 0.024446 | 391.136 | 0.024446 | - |
| 72 | Amikacinas | 250 mg/ml | injekcinis tirpalas | leisti į veną, leisti į raumenis | 4 ml buteliukas arba ampulė | 1.8338 | 1283.66 | 1.8339 | 861.933 |
| 73 | Amikacinas | 250 mg/ml | injekcinis tirpalas | leisti į veną, leisti į raumenis | 2 ml buteliukas arba ampulė | 1.06 | 434.6 | 1.06 | - |
| 77 | Amoksicilinas/Klavulano rūgštis | 1000mg/200mg | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | leisti į veną | flakonas, kuriame yra nurodytos veikliosios medžiagos ir jų kiekis | 0.97 | 33950 | 1.535156 | 46.05468 |
| 80 | Aminofilinas | 150mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.1173 | 140.76 | 0.16 | 800 |
| 81 | Aminofilinas | 24 mg / ml | infuzinis ar injekcinis tirpalas | leisti į veną | 1 mililitras | 0.0618 | 3708 | 0.0756 | 506.52 |
| 82 | Amisulpridas | 200mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.381274 | 388.89948 | 0.381274 | - |
| 83 | Amisulpridas | 400mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.739 | 354.72 | 0.739 | - |
| 85 | Amitriptilinas | 10mg | plėvele dengta tabletė arba dengta tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.013682 | 210.7028 | 0.013682 | - |
| 86 | Amitriptilinas | 25mg | plėvele dengta tabletė arba dengta tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.015 | 189 | 0.015686 | 109.802 |
| 88 | Amjodarono hidrochloridas | 50 mg/ml | injekcinis tirpalas | leisti į veną | 3 ml ampulė | 0.68 | 2040 | 0.8944 | 2683.2 |
| 89 | Amjodaronas | 200mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.1034 | 2068 | 0.138 | 78.66 |
| 90 | Amlodipinas | 10mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.036999 | 1760.78241 | 0.036999 | - |
| 91 | Amlodipinas | 5mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.02897 | 289.7 | 0.028973 | 62.29195 |
| 93 | Amoksicilinas | 1000mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.117367 | 4306.429964 | 0.117367 | - |
| 96 | Amoksicilinas | 250mg/5ml | milteliai geriamajai suspensijai | vartoti per burną | 1 mililitras | 0.013078 | 223.6338 | 0.013078 | - |
| 97 | Amoksicilinas | 500mg | kietosios kapsulės | vartoti per burną | tabletė arba kapsulė | 0.05533 | 495.31416 | 0.05533 | - |
| 100 | Amoksicilinas/Klavulano rūgštis | 500 mg/125 mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.146588 | 438.29812 | 0.146588 | - |
| 102 | Amoksicilinas/Klavulano rūgštis | 250 mg/62,5 mg/5 ml | milteliai geriamajai suspensijai | vartoti per burną | 1 mililitras | 0.032896 | 26.3168 | 0.032896 | - |
| 103 | Amoksicilinas/Klavulano rūgštis | 875 mg/125 mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.298 | 417.2 | 0.365 | 209.51 |
| 106 | Amoksicilinas/Klavulano rūgštis | 400 mg/57 mg/5 ml | milteliai geriamajai suspensijai | vartoti per burną | 1 mililitras | 0.03521 | 321.8194 | 0.03521 | - |
| 108 | Ampicilinas | 1g | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | leisti į veną, leisti į raumenis | talpa, kurioje yra 1g veikliosios medžiagos | 0.47 | 54520 | 0.55 | 330 |
| 109 | Ampicilinas | 500mg | kietosios kapsulės | vartoti per burną | kapsulė | 0.13 | 780 | 0.13 | - |
| 115 | Žmogaus anti-D imunoglobulinas | 625 TV/ml | injekcinis tirpalas | leisti į raumenis | 2 mililitrų ampulė | 53.8713 | 40403.475 | 53.8713 | - |
| 119 | Aripiprazolis | 15mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.21126 | 373.9302 | 0.21126 | - |
| 120 | Artikainas+Epinefrinas | 40mg/10µg/ml | injekcinis tirpalas | leisti aplink nervus | 1,7-1,8 ml užtaisas | 0.388 | 9312 | 0.49 | 98 |
| 121 | Artikainas+Epinefrinas | 40mg/5µg/ml | injekcinis tirpalas | leisti aplink nervus | 1,7-1,8 ml užtaisas | 0.39 | 1560 | 0.4 | 3200 |
| 123 | Askorbo rūgštis | 50mg/ml | injekcinis tirpalas | leisti į veną, leisti į raumenis | 2 ml buteliukas arba ampulė | 0.47 | 2777.7 | 0.5 | 250 |
| 127 | Atenololis | 25mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.085 | 25.5 | 0.096 | 31.68 |
| 129 | Atorvastatinas | 20 mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.01945 | 496.753 | 0.01945 | - |
| 130 | Atovakvonas / proguanilas | 250mg / 100mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 2.7 | 162 | 2.7025 | 324.3 |
| 131 | Atrakurio besilatas | 10 mg/ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas | leisti į veną | 2,5 ml buteliukas arba ampulė | 1 | 1500 | 1.16 | 34.8 |
| 132 | Atrakurio besilatas | 10 mg/ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas | leisti į veną | 5 ml buteliukas arba ampulė | 1.61 | 2254 | 1.98 | 2772 |
| 133 | Atropino sulfatas | 1 mg/ml | injekcinis tirpalas | leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda | 1 ml ampulė | 0.57 | 969 | 0.71 | 35.5 |
| 135 | Azatioprinas | 50mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.12 | 12 | 0.12 | - |
| 137 | Azitromicinas | 200mg/5ml | milteliai geriamajai suspensijai | vartoti per burną | 1 mililitras | 0.142181 | 912.80202 | 0.142181 | - |
| 138 | Azitromicinas | 250mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.3789 | 22.734 | 0.378927 | 4.547124 |
| 139 | Azitromicinas | 500mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.529827 | 1430.5329 | 0.529827 | - |
| 142 | BCG (Bacillus Calmette - Guerin) bakterijų (RIVM padermės, kultivuotos iš 1173 - P2) | 2 × 10(8) - 3 × 10(9) bakterijų | milteliai ir tirpiklis šlapimo pūslės suspensijai | vartoti į šlapimo pūslę | buteliukas arba flakonas, kuriame yra 2 × 10(8) - 3 × 10(9) bakterijų | 157.4 | 566640 | 157.4 | - |
| 143 | Bacitracino cinko kompleksas/Neomicinas | 250TV/5000TV/g | odos milteliai | vartoti ant odos | 1 gramas | 0.302 | 151 | 0.302806 | 1641.20852 |
| 144 | Bacitracino cinko kompleksas/Neomicinas | 250TV/5000TV/g | tepalas | vartoti ant odos | 1 gramas | 0.132792 | 2172.47712 | 0.132792 | - |
| 145 | Baklofenas | 10mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.0624 | 436.8 | 0.076 | 1155.2 |
| 146 | Baklofenas | 25mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.1 | 120 | 0.1262 | 50.48 |
| 147 | Bario sulfatas | 1g/ml | geriamoji ar tiesiosios žarnos suspensija | vartoti į tiesiąją žarną, vartoti per burną | 1 mililitras | 0.0211 | 1266 | 0.021125 | 211.25 |
| 150 | Bemiparino natrio druska | 25000 anti-Xa TV/ml | injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte | leisti po oda | 0,4 ml užpildytas švirkštas | 6.9 | 41400 | 6.9 | - |
| 151 | Bemiparino natrio druska | 2500TV anti-Xa/0,2ml | injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte | leisti po oda | 0,2 ml užpildytas švirkštas | 1.91 | 11460 | 2.1 | 4200 |
| 152 | Bemiparino natrio druska | 3500TV anti-Xa/0,2ml | injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte | leisti po oda | 0,2 ml užpildytas švirkštas | 2.81 | 25290 | 3 | 150 |
| 156 | Benfotiaminas/Piridoksinas/Cianokobalaminas | 40mg+90mg+250mcg | minkštosios kapsulės | vartoti per burną | kapsulė | 0.143154 | 1259.7552 | 0.143154 | - |
| 158 | Benzidaminas | 1,5mg/ml | burnos gleivinės tirpalas | vartoti į burną ir ryklę | mililitras | 0.020522 | 492.528 | 0.020522 | - |
| 159 | Benzidaminas | 1,5mg / ml | burnos gleivinės purškalas (tirpalas) | vartoti į burną ir ryklę | mililitras | 0.197 | 591 | 0.197 | - |
| 160 | Benzilbenzoatas | 200mg/g | tepalas | vartoti ant odos | 1 gramas | 0.056336 | 388.7184 | 0.056336 | - |
| 161 | Benzilpenicilinas | 1000000TV | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | leisti į veną, leisti į raumenis | Flakonas | 0.4475 | 3580 | 0.4725 | 189 |
| 163 | Betahistino dihidrochloridas | 16mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.101405 | 882.2235 | 0.101405 | - |
| 164 | Betahistino dihidrochloridas | 24mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.13078 | 1689.6776 | 0.13078 | - |
| 165 | Betahistinas | 8mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.12 | 24 | 0.12 | - |
| 167 | Betaksololis | 20mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.09054 | 113.53716 | 0.09054 | - |
| 168 | Betametazonas | 1mg / g | tepalas | vartoti ant odos | 1 gramas | 0.093 | 2511 | 0.103 | 30.9 |
| 171 | Bevacizumabas | 25 mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | leisti į veną | 4 ml buteliukas arba flakonas | 155.93 | 28067.4 | 160 | 11200 |
| 177 | Bisakodilis | 5mg | skrandyje neirios tabletės arba dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.022132 | 286.83072 | 0.022132 | - |
| 178 | Bleomicinas | 15000TV | milteliai injekciniam tirpalui | leisti į pilvaplėvės ertmę, leisti į veną, leisti į raumenis, vartoti į naviką, leisti į krūtinplėvės ertmę, leisti į arteriją, leisti po oda | 10 ml flakonas | 33.4998 | 1004.994 | 33.4998 | - |
| 180 | Bortezomibas | 3,5 mg | milteliai injekciniam tirpalui | leisti į veną, leisti po oda | flakonas, kuriame yra 3,5 mg veikliosios medžiagos | 14.7 | 8820 | 14.7 | - |
| 186 | Briliantinis žaliasis | 10 mg/ml | odos tirpalas | vartoti ant odos | 10 mililitrų buteliukas | 0.76456 | 305.824 | 0.83498 | 421.6649 |
| 187 | Brinzolamidas | 10mg/ml | akių lašai (suspensija) | vartoti į akis | 1 mililitras | 0.772608 | 115.8912 | 0.772608 | - |
| 188 | Bromazepamas | 1,5mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.063 | 453.6 | 0.063 | - |
| 189 | Bromazepamas | 3mg | plėvele dengtos tabletės arba kietosios kapsulės | vartoti per burną | tabletė arba kapsulė | 0.062 | 1997.64 | 0.062037 | 424.95345 |
| 191 | Bromazepamas | 6mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.1066 | 313.404 | 0.10663 | 1172.93 |
| 192 | Bromheksinas | 4mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.011468 | 2.98168 | 0.011468 | - |
| 193 | Bromheksinas | 4mg/5ml | sirupas | vartoti per burną | 1 mililitras | 0.023339 | 93.356 | 0.023339 | - |
| 194 | Bromheksinas | 8mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.027967 | 917.3176 | 0.027967 | - |
| 195 | Bromokriptinas | 2,5mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.172 | 309.6 | 0.1829 | 65.844 |
| 196 | Budezonidas/Formoterolis | 160mcg/4,5mcg/dozėje | įkvepiamieji milteliai | įkvėpti | dozė | 0.186915 | 717.7536 | 0.186915 | - |
| 199 | Budezonidas | 200µg / dozėje | įkvepiamieji milteliai | įkvėpti | inhaliatorius (200 dozių) | 16.06 | 64.24 | 16.09 | 386.16 |
| 200 | Budezonidas | 3mg | skrandyje neirios kietosios kapsulės | vartoti per burną | kapsulė | 0.972802 | 17510.436 | 0.972802 | - |
| 203 | Bupivakaino hidrochloridas | 5 mg/ml | injekcinis tirpalas | leisti į epidurinę ertmę, periferinių nervų blokadai | 10 ml flakonas arba ampulė | 0.36216 | 18278.2152 | 0.36216 | - |
| 204 | Bupivakaino hidrochloridas | 5 mg/ml | injekcinis tirpalas, izobarinis | leisti į povoratinklinę ertmę | 4 ml flakonas arba ampulė | 1.16 | 3712 | 1.16696 | 6173.2184 |
| 205 | Bupivakaino hidrochloridas | 5 mg/ml | Injekcinis tirpalas, hiperbarinis | leisti į povoratinklinę ertmę | 4 ml flakonas arba ampulė | 2.6759 | 3211.08 | 2.67596 | 8589.8316 |
| 210 | Bupropionas | 150mg | modifikuoto atpalaidavimo tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.4929 | 59.148 | 0.4929 | - |
| 212 | Buspironas | 10mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.1 | 168 | 0.1 | - |
| 213 | Buspironas | 5mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.088 | 84.48 | 0.088 | - |
| 215 | Busulfanas | 6mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | leisti į veną | 10 ml buteliukas arba flakonas | 242 | 14520 | 242 | - |
| 217 | Cefadroksilis | 250mg/5ml | milteliai geriamajai suspensijai | vartoti per burną | 1 mililitras | 0.037222 | 116.87708 | 0.037222 | - |
| 218 | Cefadroksilis | 500mg | kietosios kapsulės | vartoti per burną | kapsulė | 0.209583 | 354.614436 | 0.209583 | - |
| 219 | Cefazolinas | 1g | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | leisti į veną, leisti į raumenis | buteliukas arba flakonas, kuriame yra 1 g veikliosios medžiagos | 0.595 | 892.5 | 0.76 | 1786 |
| 220 | Cefepimas | 1g | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | leisti į veną | flakonas, kuriame yra 1 g veikliosios medžiagos | 8.26932 | 13644.378 | 8.26932 | - |
| 223 | Cefotaksimas | 1g | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | leisti į veną, leisti į raumenis | flakonas, kuriame yra 1 g veikliosios medžiagos | 1.13678 | 5115.51 | 1.138792 | 341.6376 |
| 224 | Ceftazidimas pentahidratas | 1g | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui arba milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui | leisti į veną, leisti į raumenis | flakonas, kuriame yra 1 g veikliosios medžiagos | 1.306 | 914.2 | 1.34 | 402 |
| 227 | Ceftriaksonas | 1g | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | leisti į veną, leisti į raumenis | buteliukas arba flakonas, kuriame yra 1g veikliosios medžiagos | 0.488 | 5856 | 0.49797 | 3261.7035 |
| 228 | Cefuroksimas | 125mg / 5ml | granulės geriamajai suspensijai | vartoti per burną | 1 mililitras | 0.107 | 160.5 | 0.1085 | 108.5 |
| 229 | Cefuroksimas | 1500mg | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | leisti į veną, leisti į raumenis | flakonas, kuriame yra 1500 mg veikliosios medžiagos | 0.744 | 89280 | 0.7746 | 4027.92 |
| 230 | Cefuroksimas | 250mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.380268 | 437.3082 | 0.380268 | - |
| 231 | Cefuroksimas | 500mg | dengtos arba plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.52312 | 7180.34512 | 0.52312 | - |
| 232 | Cefuroksimas | 750mg | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui arba milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui | leisti į veną, leisti į raumenis | buteliukas arba flakonas, kuriame yra 750 mg veikliosios medžiagos | 0.889304 | 1849.75232 | 0.89534 | 1208.709 |
| 233 | Cetirizino dihidrochloridas | 10mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.06 | 63 | 0.071091 | 18.48366 |
| 234 | Cetirizino dihidrochloridas | 10mg/ml | geriamieji lašai (tirpalas) | vartoti per burną | 1 mililitras | 0.2515 | 37.725 | 0.2515 | - |
| 247 | Chlorprotiksenas | 25mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.04697 | 789.096 | 0.04698 | 37.584 |
| 248 | Chlorprotiksenas | 50mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.094161 | 1628.9853 | 0.094162 | 80.0377 |
| 251 | Cholino salicilatas | 200mg/g | ausų lašai (tirpalas) | vartoti į ausis | 10 g buteliukas | 4.1 | 410 | 4.22 | 337.6 |
| 255 | Ciklofosfamidas | 500mg | milteliai injekciniam tirpalui | leisti į veną | flakonas, kuriame yra 500 mg veikliosios medžiagos | 6.93134 | 3534.9834 | 6.93134 | - |
| 263 | Ciklosporinas | 50mg | minkštosios kapsulės | vartoti per burną | kapsulė | 0.5142 | 668.46 | 0.5142 | - |
| 269 | Cinarizinas | 25mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.046 | 2684.56 | 0.046 | - |
| 274 | Ciprofloksacinas | 10mg / ml | koncentratas infuziniam tirpalui | leisti į veną | 10 ml ampulė | 0.664 | 16600 | 0.698 | 1221.5 |
| 275 | Ciprofloksacinas | 250mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.213 | 238.56 | 0.213 | - |
| 277 | Ciprofloksacinas | 3mg / ml | akių lašai (tirpalas) | vartoti ant akių | 1 mililitras | 0.998 | 99.8 | 0.998 | - |
| 278 | Ciprofloksacinas | 500mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.097582 | 2208.28066 | 0.097582 | - |
| 286 | Citalopramas | 20mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.056 | 67.2 | 0.056049 | 302.6646 |
| 289 | Citarabinas | 100mg/ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas | leisti į veną, leisti po oda | 5 ml flakonas arba buteliukas | 11.362952 | 568.1476 | 11.362952 | - |
| 318 | Deksametazonas | 0,5mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.09568 | 26828.672 | 0.098 | 86.24 |
| 319 | Deksametazonas | 1mg/g | akių tepalas | vartoti ant akių | 3,5 g tūbelė | 3.6 | 504 | 3.6 | - |
| 320 | Deksametazonas | 1mg/ml | akių lašai (suspensija) | vartoti ant akių | 1 mililitras | 0.30732 | 768.3 | 0.307333 | 1281.57861 |
| 321 | Deksametazonas | 4mg / ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas | leisti į veną, leisti į raumenis, leisti į sąnarį | 1 ml ampulė | 0.132 | 23760 | 0.359 | 1436 |
| 322 | Deksametazonas / Chloramfenikolis | 1mg / 2mg / g | akių tepalas | vartoti ant akių | 3,5 g tūbelė | 6 | 96 | 6 | - |
| 323 | Deksametazonas / Chloramfenikolis | 1mg / 2mg / ml | akių lašai (tirpalas) | vartoti ant akių | 10 ml talpyklė | 6.75 | 270 | 6.87 | 103.05 |
| 325 | Deksametazonas/Neomicino sulfatas/Polimiksino B sulfatas | 1mg/3500TV/6000TV/g | akių tepalas | vartoti ant akių | 3,5 g tūbelė | 3.2192 | 798.3616 | 3.2192 | - |
| 326 | Deksametazonas/Neomicino sulfatas/Polimiksino B sulfatas | 1mg/3500TV/6000TV/ml | akių lašai (suspensija) | vartoti ant akių | 5 ml buteliukas | 3.0683 | 138.0735 | 3.0683 | - |
| 327 | Deksketoprofenas | 25 mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.177056 | 300.9952 | 0.177056 | - |
| 328 | Deksketoprofenas | 50 mg/2 ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas/koncentratas infuziniam tirpalui | leisti į veną;leisti į raumenis | 2 ml ampulė | 0.282 | 5499 | 0.296 | 213.12 |
| 330 | Dekspantenolis | 50 mg/g | tepalas | vartoti ant odos | 1 gramas | 0.0776 | 620.8 | 0.0782 | 2877.76 |
| 331 | Dekspantenolis | 50 mg/g | kremas | vartoti ant odos | 1 gramas | 0.06539 | 1224.1008 | 0.06539 | - |
| 332 | Dekspantenolis | 50mg/g | akių gelis | vartoti ant odos | 10 g tūbelė | 4.18496 | 1514.95552 | 4.18496 | - |
| 336 | Denozumabas | 120mg | injekcinis tirpalas | leisti po oda | 1,7 ml flakonas arba buteliukas | 243.452 | 1460.712 | 243.452 | - |
| 337 | Desloratadinas | 0,5mg/ml | geriamasis tirpalas | vartoti per burną | 1 mililitras | 0.046075 | 55.29 | 0.046075 | - |
| 338 | Desloratadinas | 5mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.151571 | 50.01843 | 0.151571 | - |
| 339 | Desmopresino acetatas | 15µg/ml | injekcinis tirpalas | leisti į veną, leisti po oda | 1 ml buteliukas, flakonas arba ampulė | 26.798 | 16293.184 | 29 | 1160 |
| 342 | Diazepamas (tinkamas laikyti kambario temperatūroje) | 10 mg / 2ml | injekcinis tirpalas | leisti į veną, leisti į raumenis | 2 ml flakonas, buteliukas arba ampulė | 0.288 | 13824 | 0.312 | 62.4 |
| 346 | Diazepamas | 5mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.009054 | 1667.20356 | 0.009054 | - |
| 349 | Didrogesteronas | 10mg | plėvele dengtos tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.28671 | 131.8866 | 0.28671 | - |
| 355 | Digoksinas | 0,25mg | tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.094 | 150.4 | 0.104 | 62.4 |
| 357 | Dikalio klorazepatas | 10mg | kietosios kapsulės | vartoti per burną | kapsulė | 0.139 | 400.32 | 0.145333 | 17.43996 |
| 358 | Dikalio klorazepatas | 5mg | kietosios kapsulės | vartoti per burną | kapsulė | 0.078 | 1170 | 0.086667 | 10.40004 |
| 359 | Diklofenako natrio druska | 100mg | pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės arba pailginto atpalaidavimo tabletės | vartoti per burną | kapsulė arba tabletė | 0.025754 | 1725.518 | 0.025754 | - |
| 360 | Diklofenako natrio druska | 100mg | žvakutė arba tiesiosios žarnos kapsulė | vartoti į tiesiąją žarną | žvakutė arba tiesiosios žarnos kapsulė | 0.33 | 7920 | 0.371 | 3717.42 |
| 361 | Diklofenako natrio druska | 10mg/g | gelis | vartoti ant odos | 1 gramas | 0.049093 | 171.8255 | 0.049093 | - |
| 363 | Diklofenako natrio druska | 1mg/ml | akių lašai (tirpalas) | vartoti ant akių | 1 mililitras | 0.375 | 300 | 0.4 | 32 |
| 365 | Diklofenako natrio druska | 50mg | skrandyje neirios tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.018812 | 186.61504 | 0.018812 | - |
| 367 | Diklofenako natrio druska | 50mg/g | gelis | vartoti ant odos | 1 gramas | 0.041145 | 1699.2885 | 0.041145 | - |
| 368 | Diklofenako natrio druska | 75mg/3 ml | injekcinis tirpalas | leisti į raumenis | 3 ml ampulė | 0.19114 | 9989.9321 | 0.19114 | - |
| 369 | Diklofenako natrio druska | 75mg | pailginto atpalaidavimo tabletė | vartoti per burną | tabletė | 0.034103 | 424.92338 | 0.034103 | - |
| 371 | Diltiazemas | 180mg | modifikuoto atpalaidavimo tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.135475 | 169.34375 | 0.135475 | - |
| 373 | Diltiazemas | 90mg | modifikuoto atpalaidavimo tabletės | vartoti per burną | tabletė | 0.093055 | 241.943 | 0.093055 | - |
| 376 | Dimetindenas | 1mg/g | gelis | vartoti ant odos | 30 g tūbelė | 3.4707 | 45.1191 | 3.4707 | - |
